Dámska zdravotnícka blúza Aria-J
Kód: ARIA-J_SRXL ARIA-J_SR2XL ARIA-J_SRM ARIA-J_SRL ARIA-J_SRS Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Dámska blúza moderného strihu. 
Blúza je vyrobená z príjemného materiálu v zložení 65% Polyester a 35% Bavlna čím si dlhšie uchováva svoj tvar. 
Blúza je bez gombíkov a má dve spodné vrecká. 
Ideálna do zdravotníckeho, kozmetického, estetického priemyslu ale aj do laboratórií.
Odporúčané pranie je na 60*C.
Vyhlásenie o zhode: 9168_0022919168
Veľkostná tabuľka:
| Rozmer | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Výška v cm | 158-164 | 158-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-174 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 
| Obvod hrude v cm | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 
| Obvod pása v cm | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 
| Obvod bokov v cm | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ochrana pracovníka | 
|---|---|
| EAN: | 5902973636086 | 
| Materiálové zloženie: | 65% Polyester 35% Bavlna | 
| Norma: | EN 13688, EN 12947-2, RS22301:2018, RS22302:2018 | 
| Strih: | Dámsky | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                    Pridať hodnotenie
                
                    Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
            